スポーツリザルト
サッカー
国内サッカー
J1
J2
JFL
地域リーグ
ナビスコ
天皇杯
社会人サッカー
地域リーグ決勝
プリンスリーグ
入れ替え戦
クラブレベル大会結果
アジアチャンピオンズリーグ
ヨーロッパCL
UEFAカップ
リベルタドーレス杯
アフリカチャンピオンズリーグ
北中米カリブCC
オセアニアCL
UEFAランキング
UEFAチームランキング
ナショナルチーム大会結果
ユーロ
アジアカップ
アフリカネーションズカップ
コパアメリカ
ゴールドカップ
オセアニアネーションズカップ
ワールドカップ2010
アジア予選
オセアニア予選
南米予選
アフリカ予選
北中米予選
ヨーロッパ予選
ブックメーカーオッズ
対戦オッズ
UEFAランキング04
UEFAランキングはヨーロッパのクラブ大会の成績によってつけられているランキングである。
対象となるのはヨーロッパチャンピオンズリーグおよびUEFAカップの二つ。
各大会の予選は、勝利チーム国に1ポイント、引き分けの場合0.5ポイント、負けた場合は0ポイントが与えられる。
本戦は、勝利チーム国に2ポイント、引き分けの場合1ポイント、負けた場合は0ポイントが与えられる。
そのほかにボーナスとして、チャンピオンズリーグは本戦出場時に3ポイント、決勝トーナメントに進んだ段階で1ポイント、さらにそれ以降は勝ち上がる毎に1ポイントが与えられる。UEFAカップでは準々決勝に残ったところで1ポイント、それ以降準決勝、決勝に残ればそれぞれ1ポイントが与えられる。
その各チームに与えられたポイント数の合計を、その国からの参加チーム数で割ったものが、その年のランキングポイントとなる。
さらに、ランキングとしては、過去五シーズン分の合計値を用いて順位付けする。
この04年ランキングを元に、05-06シーズンのチャンピオンズリーグ、UEFAカップの出場枠の割り当てが決まる。
08年ランキング
07年ランキング
06年ランキング
05年ランキング
04年ランキング
順位 トータル 03-04 02-03 01-02 00-01 99-00
スペイン 1 79.85 14.31 15.50 14.86 16.61 18.57
イングランド 2 62.15 11.25 10.67 11.57 14.17 14.50
イタリア 3 59.19 8.88 15.93 12.57 9.81 12.00
ドイツ 4 49.49 4.71 9.14 13.50 11.06 11.07
フランス 5 48.33 13.50 7.92 7.13 9.50 10.29
ポルトガル 6 42.33 10.25 10.75 9.38 6.13 5.83
ギリシャ 7 34.75 4.17 7.17 11.25 6.75 5.42
オランダ 8 34.08 5.42 6.17 10.17 6.08 6.25
チェコ 9 33.08 7.38 6.20 5.50 6.00 8.00
トルコ 10 32.29 6.50 4.67 5.63 7.75 7.75
スコットランド 11 32.13 7.38 7.38 6.63 5.63 5.13
ベルギー 12 28.88 5.88 6.88 5.88 7.00 3.25
スイス 13 22.38 1.88 5.88 6.13 4.38 4.13
ウクライナ 14 22.13 4.88 4.25 3.63 4.00 5.38
ノルウェー 15 21.90 6.13 2.70 3.25 4.63 5.20
ポーランド 16 21.75 4.13 6.63 4.13 3.63 3.25
イスラエル 17 21.25 2.25 5.83 8.33 1.83 3.00
オーストリア 18 21.13 2.13 4.00 3.38 7.75 3.88
ロシア 21 19.92 5.88 3.63 2.33 3.83 4.25
セルビアモンテネグロ 19 20.17 4.50 4.83 3.17 4.50 3.17
ブルガリア 20 20.00 4.17 4.17 4.83 3.00 3.83
デンマーク 22 17.45 4.20 3.25 4.50 3.75 1.75
クロアチア 23 17.38 3.63 2.75 4.38 4.38 2.25
スウェーデン 24 16.72 1.50 2.25 3.83 4.80 4.33
ハンガリー 25 15.29 4.83 3.17 1.50 2.67 3.13
ルーマニア 26 14.79 4.33 2.17 2.63 0.83 4.83
スロバキア 27 12.83 2.50 0.67 3.50 3.67 2.50
キプロス 29 9.00 1.33 3.17 1.33 1.00 2.17
スロベニア 28 9.17 2.17 0.67 1.50 1.83 3.00
モルドバ 30 6.83 1.50 1.00 1.17 1.17 2.00
ラトビア 31 6.00 0.83 1.17 0.67 0.83 2.50
フィンランド 32 5.88 1.67 0.33 1.38 1.50 1.00
ボスニアヘルツェコビナ 33 5.50 1.67 3.00 0.33 0.50
グルジア 34 5.00 0.33 1.33 1.33 0.50 1.50
マケドニア 35 4.83 1.67 1.17 0.67 0.67 0.67
リトアニア 36 4.17 0.83 0.83 0.33 0.83 1.33
ベラルーシ 37 3.58 0.67 1.17 0.75 1.00 0.00
アイスランド 38 3.33 0.50 0.17 0.83 0.83 1.00
マルタ 38 3.33 0.33 0.83 1.17 0.33 0.67
アイルランド 40 3.17 0.33 0.17 0.67 1.67 0.33
アルメニア 41 2.83 0.67 1.17 0.00 0.67 0.33
ウェールズ 42 2.33 0.33 0.33 1.00 0.17 0.50
リヒテンシュタイン 43 2.00 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00
アルバニア 44 1.83 0.33 0.67 0.67 0.00 0.17
エストニア 45 1.67 0.33 0.17 0.50 0.67 0.00
北アイルランド 45 1.67 0.50 0.33 0.33 0.33 0.17
ルクセンブルグ 47 1.50 0.17 0.50 0.33 0.33 0.17
アゼルバイジャン 48 1.17 0.17 0.67 0.33
フェロー諸島 49 0.83 0.00 0.17 0.50 0.00 0.17
カザフスタン 50 0.67 0.17 0.50
アンドラ 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
サンマリノ 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(03-04終了時ランキング)
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送